<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Znanost.com</title>
	<atom:link href="http://www.znanost.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.znanost.com</link>
	<description>Vijesti i članci iz svijeta znanosti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Znanstvenici tvrvde: Ovisnost je nasljedna</title>
		<link>http://www.znanost.com/clanak/znanstvenici-tvrvde-ovisnost-je-nasljedna/</link>
		<comments>http://www.znanost.com/clanak/znanstvenici-tvrvde-ovisnost-je-nasljedna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ovisnost i liječenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znanost.com/?p=21006948</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.znanost.com/clanak/znanstvenici-tvrvde-ovisnost-je-nasljedna/"><img title="Znanstvenici tvrvde: Ovisnost je nasljedna" src="http://www.znanost.com/wp-content/uploads/2012/02/ovisnost.jpg" alt="Znanstvenici tvrvde: Ovisnost je nasljedna" width="200" height="199" /></a></span><br/>Ovisnici o drogama i njihova braća ili sestre koji nisu ovisnici imaju slične promjene u mozgu koje ukazuju na to da je sklonost ovisnosti nasljedna ali isto tako da se taj nedostatak može prevladati, objavili su britanski znanstvenici. Znanstvenici sa sveučilišta Cambridge koji su snimali mozgove 50 ovisnika o kokainu te njihove braće ili sestara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znanost.com/clanak/znanstvenici-tvrvde-ovisnost-je-nasljedna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na dnu Baltika pronađen i drugi NLO?!</title>
		<link>http://www.znanost.com/clanak/na-dnu-baltika-pronaden-i-drugi-nlo/</link>
		<comments>http://www.znanost.com/clanak/na-dnu-baltika-pronaden-i-drugi-nlo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arheologija i paleontologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znanost.com/?p=21006943</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.znanost.com/clanak/na-dnu-baltika-pronaden-i-drugi-nlo/"><img title="Na dnu Baltika pronađen i drugi NLO?!" src="http://www.znanost.com/wp-content/uploads/2012/02/nlo-baltik.jpg" alt="Na dnu Baltika pronađen i drugi NLO?!" width="200" height="100" /></a></span><br/>Prije dvije godine na dnu Baltika pronađen je objekt sličan letećem disku, a sada je samo 200 metara dalje od tog mjesta pronađen još jedan takav objekt, koji neodoljivo podsjeća na letjelicu izvanzemaljskog porijekla. Lovci na blago, koji zapravo na dnu Baltičkog mora između Švedske i Finske traže vikinške i druge stare brodove, počeli su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znanost.com/clanak/na-dnu-baltika-pronaden-i-drugi-nlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyager došao do nove regije na rubu solarnog sistema</title>
		<link>http://www.znanost.com/clanak/voyager-dosao-do-nove-regije-na-rubu-solarnog-sistema/</link>
		<comments>http://www.znanost.com/clanak/voyager-dosao-do-nove-regije-na-rubu-solarnog-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>
		<category><![CDATA[mjesec]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[sunce]]></category>
		<category><![CDATA[vrijeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znanost.com/?p=21006934</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.znanost.com/clanak/voyager-dosao-do-nove-regije-na-rubu-solarnog-sistema/"><img title="Voyager došao do nove regije na rubu solarnog sistema" src="http://www.znanost.com/wp-content/uploads/2012/02/Voyager-650x482.jpg" alt="Voyager došao do nove regije na rubu solarnog sistema" width="200" height="148" /></a></span><br/>NASA-ina svemirska letjelica Voyager 1 je ušla u novu regiju između našeg solarnog sistema i međuzvjezdanog prostora. Podaci koje je sakupio Voyager tokom prošle godine otkrivaju da je ova regija neka vrsta kozmičkog čistilišta. U njemu se vjetrovi nabijenih čestica koje izlaze iz Sunca smiruju, magnetno polje našeg solarnog sistema je u tom prostoru izmjenjeno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znanost.com/clanak/voyager-dosao-do-nove-regije-na-rubu-solarnog-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronađeni organizmi stari 34000 godina, živi zakopani!</title>
		<link>http://www.znanost.com/clanak/pronadeni-organizmi-stari-34000-godina-zivi-zakopani/</link>
		<comments>http://www.znanost.com/clanak/pronadeni-organizmi-stari-34000-godina-zivi-zakopani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[dnk]]></category>
		<category><![CDATA[mjesec]]></category>
		<category><![CDATA[vrijeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znanost.com/?p=21006929</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.znanost.com/clanak/pronadeni-organizmi-stari-34000-godina-zivi-zakopani/"><img title="Pronađeni organizmi stari 34000 godina, živi zakopani!" src="http://www.znanost.com/wp-content/uploads/2012/02/najstariji-organizmi-650x494.jpg" alt="Pronađeni organizmi stari 34000 godina, živi zakopani!" width="200" height="152" /></a></span><br/>Priča je to koja ima zaplet nalik onima iz kultnih naučno-fantastičnih filmova iz 60. godina XX vijeka; naučnici su na svjetlo dana ponovo iznijeli prastare kristale soli, iskopane u svrhu istraživanja klimatskih promjena, duboko ispod Doline Smrti. Blistavi kristali pažljivo su spakirani i spremljeni dok, godinama kasnije, mladi, nepoznati istraživač nije ponovo pregledao 34000 godina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znanost.com/clanak/pronadeni-organizmi-stari-34000-godina-zivi-zakopani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otkrivena izvanzemaljska materija van Sunčevog sustava</title>
		<link>http://www.znanost.com/clanak/otkrivena-izvanzemaljska-materija-van-suncevog-sustava/</link>
		<comments>http://www.znanost.com/clanak/otkrivena-izvanzemaljska-materija-van-suncevog-sustava/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[sunce]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znanost.com/?p=21006925</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.znanost.com/clanak/otkrivena-izvanzemaljska-materija-van-suncevog-sustava/"><img title="Otkrivena izvanzemaljska materija van Sunčevog sustava" src="http://www.znanost.com/wp-content/uploads/2012/02/ibex-650x487.jpg" alt="Otkrivena izvanzemaljska materija van Sunčevog sustava" width="200" height="149" /></a></span><br/>NASA-ina letjelica IBEX (Interstellar Boundary Explorer), otkrila je po prvi put materiju izvan Sunčevog sustava. 'Ta izvanzemaljska međuzvjezdana materija je u stvari ono od čega su zvijezde, planete i ljudi napravljeni i stvarno je važno da se analizira', izjavio je na konferenciji za medije u Washingtonu David McComas, glavni istraživač IBEX-a i pomoćnik zamjenika predsjednika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znanost.com/clanak/otkrivena-izvanzemaljska-materija-van-suncevog-sustava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testiran metak s procesorom i promijenjivom putanjom</title>
		<link>http://www.znanost.com/clanak/metak-s-procesorom-i-promijenjivom-putanjom/</link>
		<comments>http://www.znanost.com/clanak/metak-s-procesorom-i-promijenjivom-putanjom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inženjerstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znanost.com/?p=21006919</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.znanost.com/clanak/metak-s-procesorom-i-promijenjivom-putanjom/"><img title="Testiran metak s procesorom i promijenjivom putanjom" src="http://www.znanost.com/wp-content/uploads/2012/02/samonavigacijski-metak-650x383.jpg" alt="Testiran metak s procesorom i promijenjivom putanjom" width="200" height="117" /></a></span><br/>Tvrtka Sandia National Laboratories testirala je prototip samoupravljajućeg, laserom navođenog metka koji više izgleda kao mali projektil nego uobičajeno tane, piše Business Insider. Ovaj desetak centimetara dug metak ima optički senzor u vrhu, koji ga vodi do laserom označene mete, te osmobitni procesor koji njime upravlja u letu. Metak putuje brzinom od 2.1 maha, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znanost.com/clanak/metak-s-procesorom-i-promijenjivom-putanjom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lansiran novi lijek za rak kože</title>
		<link>http://www.znanost.com/clanak/lansiran-novi-lijek-za-rak-koze/</link>
		<comments>http://www.znanost.com/clanak/lansiran-novi-lijek-za-rak-koze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oboljenja i poremećaji]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znanost.com/?p=21006915</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.znanost.com/clanak/lansiran-novi-lijek-za-rak-koze/"><img title="Lansiran novi lijek za rak kože" src="http://www.znanost.com/wp-content/uploads/2012/01/genentech.jpg" alt="Lansiran novi lijek za rak kože" width="200" height="150" /></a></span><br/>Američka agencija za lijekove (FDA) odobrila je u ponedjeljak prodaju Erivedgea (Vismodegiba) tvrtke Genentecha, članice švicarskog koncerna Rochea, za liječenje najčešće vrste raka kože. Erivedge je namijenjen liječenju odraslih osoba s rakom kože - karcinomom bazalnih stanica - u uznapredovaloj fazi, koje nisu kandidati za kiruršku intervenciju ili zračenje. Ovaj lijek namijenjen je i pacijentima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znanost.com/clanak/lansiran-novi-lijek-za-rak-koze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klonirani mozak pokazat će nam lijek za shizofreniju i Parkinsonovu bolest</title>
		<link>http://www.znanost.com/clanak/klonirani-mozak-pokazat-ce-nam-lijek-za-shizofreniju-i-parkinsonovu-bolest/</link>
		<comments>http://www.znanost.com/clanak/klonirani-mozak-pokazat-ce-nam-lijek-za-shizofreniju-i-parkinsonovu-bolest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuroznanost]]></category>
		<category><![CDATA[mozak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znanost.com/?p=21006912</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.znanost.com/clanak/klonirani-mozak-pokazat-ce-nam-lijek-za-shizofreniju-i-parkinsonovu-bolest/"><img title="Klonirani mozak pokazat će nam lijek za shizofreniju i Parkinsonovu bolest" src="http://www.znanost.com/wp-content/uploads/2012/01/mozak.jpg" alt="Klonirani mozak pokazat će nam lijek za shizofreniju i Parkinsonovu bolest" width="200" height="123" /></a></span><br/>Iz kože pacijenta s nekim od mentalnih oboljenja, znanstvenici koji su prije 16 godina klonirali ovcu Dolly, napravili su matične stanice. Te matične stanice su pretvorili u moždano tkivo pomoću kojeg će testirati lijekove za psihološke bolesti. Desetljeće i pol nakon Dolly, prve klonirane ovce, znanstvenici u Edinburghu su došli do nove prekretnice u kloniranju [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znanost.com/clanak/klonirani-mozak-pokazat-ce-nam-lijek-za-shizofreniju-i-parkinsonovu-bolest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrazvuk će uskoro zamijeniti kondome</title>
		<link>http://www.znanost.com/clanak/ultrazvuk-ce-uskoro-zamijeniti-kondome/</link>
		<comments>http://www.znanost.com/clanak/ultrazvuk-ce-uskoro-zamijeniti-kondome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biotehnologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znanost.com/?p=21006909</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.znanost.com/clanak/ultrazvuk-ce-uskoro-zamijeniti-kondome/"><img title="Ultrazvuk će uskoro zamijeniti kondome" src="http://www.znanost.com/wp-content/uploads/2012/01/kondom-650x422.jpg" alt="Ultrazvuk će uskoro zamijeniti kondome" width="200" height="129" /></a></span><br/>Naime, rezultati studije objavljene u časopisima Reproductive Biology i Endocrinology pokazuju da bi se ultrazvučnim valovima broj spermija mogao smanjiti do razina koje kod ljudi uzrokuju neplodnost. Prema tom istraživanju samo jedna doza ultrazvuka bila bi dovoljna da se zaustavi stvaranje spermija u testisima, tvrde stručnjaci sa sa Sveučilišta Sjeverna Karolina. Inače, muškarci se smatraju [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znanost.com/clanak/ultrazvuk-ce-uskoro-zamijeniti-kondome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft nagradio projekt hrvatskih studenata</title>
		<link>http://www.znanost.com/clanak/microsoft-nagradio-projekt-hrvatskih-studenata/</link>
		<comments>http://www.znanost.com/clanak/microsoft-nagradio-projekt-hrvatskih-studenata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hrvatska u znanosti]]></category>
		<category><![CDATA[gates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znanost.com/?p=21006905</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.znanost.com/clanak/microsoft-nagradio-projekt-hrvatskih-studenata/"><img title="Microsoft nagradio projekt hrvatskih studenata" src="http://www.znanost.com/wp-content/uploads/2012/01/studenti.jpg" alt="Microsoft nagradio projekt hrvatskih studenata" width="200" height="100" /></a></span><br/>Na Svjetskom ekonomskom forumu, koji se odvijao u Davosu u Švicarskoj, tim hrvatskih studenata osvojio je vrijednu nagradu - bespovratnu stipendiju ''Imagine cup'' u iznosu od 75 tisuća dolara koju dodjeljuje Microsoft. Nagrada se po prvi puta dodjeljuje za inovativnost mladih u rješavanju globalnih problema. U timu studenata bio je i Ivan Antonić iz Zadra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znanost.com/clanak/microsoft-nagradio-projekt-hrvatskih-studenata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mentalne sposobnosti mogu se jačati elektrostimulatorom</title>
		<link>http://www.znanost.com/clanak/mentalne-sposobnosti-mogu-se-jacati-elektrostimulatorom/</link>
		<comments>http://www.znanost.com/clanak/mentalne-sposobnosti-mogu-se-jacati-elektrostimulatorom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuroznanost]]></category>
		<category><![CDATA[mjesec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znanost.com/?p=21006902</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.znanost.com/clanak/mentalne-sposobnosti-mogu-se-jacati-elektrostimulatorom/"><img title="Mentalne sposobnosti mogu se jačati elektrostimulatorom" src="http://www.znanost.com/wp-content/uploads/2012/01/roi-cohen.jpg" alt="Mentalne sposobnosti mogu se jačati elektrostimulatorom" width="200" height="158" /></a></span><br/>Znanstvenik Roi Cohen Kadosh je sastavio uređaj koji elektrodama može stimulirati pamćenje i sposobnost rješavanja problema, piše Daily Mail. Ipak, strahuje da bi uređaj, ukoliko krene u masovnu proizvodnju, mogao doći u krive ruke i i stvoriti probleme. Nakon što su dokazali da elektrostimulatori pomažu u rješavanju kognitivnih stanja, znanstvenici tvrde da mogu poslužiti i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znanost.com/clanak/mentalne-sposobnosti-mogu-se-jacati-elektrostimulatorom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najstrašnija &#8216;beba&#8217; ikada! [video]</title>
		<link>http://www.znanost.com/clanak/najstrasnija-beba-ikada-video/</link>
		<comments>http://www.znanost.com/clanak/najstrasnija-beba-ikada-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inženjerstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znanost.com/?p=21006894</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.znanost.com/clanak/najstrasnija-beba-ikada-video/"><img title="Najstrašnija &#8216;beba&#8217; ikada! [video]" src="http://www.znanost.com/wp-content/uploads/2012/01/beba-robot.jpg" alt="Najstrašnija &#8216;beba&#8217; ikada! [video]" width="200" height="100" /></a></span><br/>Njezini pokreti su baš poput onih kod novorođene bebe, no jedini je problem što to nije beba već - robot. Iz radionice stručnjaka za specijalne efekte Chrisa Clarka stiže još jedno remek djelo. Robot koji predstavlja novorođenče i čiji su pokreti iznenađujuće realni. Micanje ruku i nogu, okretanje glave, 'beba-robot' je doista vrhunski napravljena, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znanost.com/clanak/najstrasnija-beba-ikada-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook izlazi na burzu – očekuje se vrijednost od sto milijardi dolara</title>
		<link>http://www.znanost.com/clanak/facebook-izlazi-na-burzu-ocekuje-se-vrijednost-od-sto-milijardi-dolara/</link>
		<comments>http://www.znanost.com/clanak/facebook-izlazi-na-burzu-ocekuje-se-vrijednost-od-sto-milijardi-dolara/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Računarstvo i internet]]></category>
		<category><![CDATA[vrijeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znanost.com/?p=21006891</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.znanost.com/clanak/facebook-izlazi-na-burzu-ocekuje-se-vrijednost-od-sto-milijardi-dolara/"><img title="Facebook izlazi na burzu – očekuje se vrijednost od sto milijardi dolara" src="http://www.znanost.com/wp-content/uploads/2012/01/obama-zuckerberg.jpg" alt="Facebook izlazi na burzu – očekuje se vrijednost od sto milijardi dolara" width="200" height="100" /></a></span><br/>Izlazak Facebooka na burzu bit će najveći IPO neke tehnološke kompanije te će mnoge učiniti milijunašima, dok će Zuckerbergovo bogatstvo porasti na oko 25 milijardi dolara. Mark Zuckerberg već bi sljedećeg tjedna mogao predati papire za inicijalnu javnu ponudu (IPO) dionica Facebooka, objavili su u Wall Street Journalu. O IPO-u ove kompanije govori se već [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znanost.com/clanak/facebook-izlazi-na-burzu-ocekuje-se-vrijednost-od-sto-milijardi-dolara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroid veličine autobusa danas prolazi blizu Zemlje</title>
		<link>http://www.znanost.com/clanak/asteroid-velicine-autobusa-danas-prolazi-blizu-zemlje/</link>
		<comments>http://www.znanost.com/clanak/asteroid-velicine-autobusa-danas-prolazi-blizu-zemlje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomija]]></category>
		<category><![CDATA[mjesec]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znanost.com/?p=21006888</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.znanost.com/clanak/asteroid-velicine-autobusa-danas-prolazi-blizu-zemlje/"><img title="Asteroid veličine autobusa danas prolazi blizu Zemlje" src="http://www.znanost.com/wp-content/uploads/2012/01/asteroid.jpg" alt="Asteroid veličine autobusa danas prolazi blizu Zemlje" width="200" height="125" /></a></span><br/>Mali asteroid proći će u petak vrlo blizu Zemlje, na oko jedne šestine udaljenosti Mjeseca, no ta svemirska stijena ne predstavlja opasnost za planet, objavili su znanstvenici američke svemirske agencije NASA. Novopronađeni asteroid 2012 BX34, koji je veličine gradskog autobusa, proći će 59.000 kilometara od Zemlje danas oko 16:30 sati po srednjoeuropskom vremenu, objavili su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znanost.com/clanak/asteroid-velicine-autobusa-danas-prolazi-blizu-zemlje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova teorija o postanku, evoluciji i prirodi života</title>
		<link>http://www.znanost.com/clanak/nova-teorija-o-postanku-evoluciji-i-prirodi-zivota/</link>
		<comments>http://www.znanost.com/clanak/nova-teorija-o-postanku-evoluciji-i-prirodi-zivota/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrobiologija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znanost.com/?p=21006883</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.znanost.com/clanak/nova-teorija-o-postanku-evoluciji-i-prirodi-zivota/"><img title="Nova teorija o postanku, evoluciji i prirodi života" src="http://www.znanost.com/wp-content/uploads/2012/01/dnk.jpg" alt="Nova teorija o postanku, evoluciji i prirodi života" width="200" height="100" /></a></span><br/>Autor teorije je Erik Andrulis, asistent predavač molekularne biologije i mikrobiologije, medicinskog fakulteta Sveučilišta Case Western Reserve u Clevelandu. Njegova transdisciplinarna teorija pokazuje kako objekti na koje se inače gleda kao nežive, su zapravo živi. Njezino najjače oružje jest široka moć objašnjenja, primjenjiva na svim područjima znanosti i medicine i njezin cilj jest biti katalizator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znanost.com/clanak/nova-teorija-o-postanku-evoluciji-i-prirodi-zivota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalno zatopljenje donosi obilje ribe, plodova i manje zdravstvene troškove</title>
		<link>http://www.znanost.com/clanak/globalno-zatopljenje-donosi-obilje-ribe-plodova-i-manje-zdravstvene-troskove/</link>
		<comments>http://www.znanost.com/clanak/globalno-zatopljenje-donosi-obilje-ribe-plodova-i-manje-zdravstvene-troskove/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[mjesec]]></category>
		<category><![CDATA[uran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znanost.com/?p=21006878</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.znanost.com/clanak/globalno-zatopljenje-donosi-obilje-ribe-plodova-i-manje-zdravstvene-troskove/"><img title="Globalno zatopljenje donosi obilje ribe, plodova i manje zdravstvene troškove" src="http://www.znanost.com/wp-content/uploads/2012/01/globalno-zatopljenje1-650x401.jpg" alt="Globalno zatopljenje donosi obilje ribe, plodova i manje zdravstvene troškove" width="200" height="123" /></a></span><br/>U sljedećem stoljeću smanjit će se troškovi prijevoza. Stopa smrtnosti zbog niskih temperatura također će se smanjiti, dok će blaže temperature pogodovati razvoju kultura poput soje, suncokreta, marelica i grožđa. Dok se o posljedicama globalnog zatopljenja šalju alarmantna upozorenja, u studiji pod okriljem britanske vlade navedeno je top 100 čimbenika koji će pogoditi kopno, među [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znanost.com/clanak/globalno-zatopljenje-donosi-obilje-ribe-plodova-i-manje-zdravstvene-troskove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najdulji laboratorijski pokus u povijesti!</title>
		<link>http://www.znanost.com/clanak/najdulji-laboratorijski-pokus-u-povijesti/</link>
		<comments>http://www.znanost.com/clanak/najdulji-laboratorijski-pokus-u-povijesti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kemija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znanost.com/?p=21006870</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.znanost.com/clanak/najdulji-laboratorijski-pokus-u-povijesti/"><img title="Najdulji laboratorijski pokus u povijesti!" src="http://www.znanost.com/wp-content/uploads/2012/01/najdulji-eksperiment.jpg" alt="Najdulji laboratorijski pokus u povijesti!" width="200" height="100" /></a></span><br/>Proteklo je 85 godina otkako je krenuo, a eksperiment profesora Thomasa Parnella sa Sveučilišta Queensland u Australiji, koji je započet 1927. godine, traje i danas. Radi se o pokusu s viskoelstičnim solidnim polimerom katrana, deriviranog iz ugljena. Spomenuti profesor Parnell (1881. - 1948.) zapravo je htio napraviti demonstraciju više nego pokus, no kako je proces [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znanost.com/clanak/najdulji-laboratorijski-pokus-u-povijesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znanstvenici otkrili novi ključ kemijskoga podrijetla života</title>
		<link>http://www.znanost.com/clanak/znanstvenici-otkrili-novi-kljuc-kemijskoga-podrijetla-zivota/</link>
		<comments>http://www.znanost.com/clanak/znanstvenici-otkrili-novi-kljuc-kemijskoga-podrijetla-zivota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetika]]></category>
		<category><![CDATA[Kemija]]></category>
		<category><![CDATA[dnk]]></category>
		<category><![CDATA[vrijeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znanost.com/?p=21006864</guid>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://www.znanost.com/clanak/znanstvenici-otkrili-novi-kljuc-kemijskoga-podrijetla-zivota/"><img title="Znanstvenici otkrili novi ključ kemijskoga podrijetla života" src="http://www.znanost.com/wp-content/uploads/2012/01/dna.jpg" alt="Znanstvenici otkrili novi ključ kemijskoga podrijetla života" width="200" height="112" /></a></span><br/>Organski kemičari na sveučilištu York objavili su da su ostvarili velik napredak u otkrivanju podrijetla ugljikohidrata (šećera) koji čine gradivne blokove života. Tim pod vodstvom dr. Paula Clarkea na Odsjeku za kemiju u Yorku uspjeli su stvoriti proces kakav se vjerojatno odigrao prije nastanka života. U suradnji s kolegama sa sveučilišta u Nottinghamu ostvarili su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.znanost.com/clanak/znanstvenici-otkrili-novi-kljuc-kemijskoga-podrijetla-zivota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Započeo je lov na egzomjesece!</title>
		<link>http://www.znanost.com/clanak/zapoceo-je-lov-na-egzomjesece/</link>
		<comments>http://www.znanost.com/clanak/zapoceo-je-lov-na-egzomjesece/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planete i mjeseci]]></category>
		<category><![CDATA[egzoplanet]]></category>
